Загальний протокол районного туру міського конкурсу
«Зоотурнір ерудитів» 20016 рік
№ | СШ | Фотовікторина | Бегом по миру животных | Поразмысли неспеша | Познаём играя | Заг-на кіл-ть | Місце |
Макс. кіль-ть балів | 10 | 10 | 10
|
10 | 40 | ||
1 | 77 | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | |
2 | 132 | 9 | 4 | 5 | 6 | 24 | ІІ м. |
3 | 143 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | |
4 | 85 | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | |
5 | 92 | 8 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
6 | 93 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
7 | 91 | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 | ІІ м. |
8 | 88 | 7 | 1 | 5 | 4 | 17 | |
9 | 84 | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | Гр |
10 | 96 | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | |
11 | 103 | 9 | 3 | 7 | 4 | 23 | ІІІм |
12 | 72 | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 | ІІ м. |
13 | 94 | 9 | 2 | 6 | 2 | 19 | |
14 | гімн | 5 | 7 | 8 | 4 | 24 | ІІ м. |
15 | 141 | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | |
16 | 74 | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 | І м. |
17 | 59 | 8 | 6 | 5 | 7 | 26 | І м. |
18 | 97 | 7 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
19 | 54 | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 | ІІ м. |
20 | 105 | 6 | 4 | 8 | 5 | 23 | ІІІм |
21 | 106 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |
22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
23 | 124 | 7 | 2 | 4 | 5 | 18 | |
24 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | ІІІм |
25 | 36 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ІІІм |
26 | 123 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 |
Поділитися